Merkmale

Part number:

13360626
QL-PIN 008
EAN 8024530020897

Pin Position Table

 

P/N PINS PIN NAME PRODUCT POSITION TYPOLOGY
13360626 QL-PIN 008 HDL 20-A FRONT LINK
13360626 QL-PIN 008 HDL 20-A FRONT LOCK
13360626 QL-PIN 008 HDL 18-AS FRONT LINK
13360626 QL-PIN 008 HDL 10-A FRONT LINK
13360626 QL-PIN 008 HDL 10-A FRONT LOCK
13360626 QL-PIN 008 HDL 15-AS FRONT LINK
13360626 QL-PIN 008 HDL 30-A FRONT LINK
13360626 QL-PIN 008 HDL 38-AS FRONT LINK
13360626 QL-PIN 008 HDL 36-AS FRONT LINK
13360626 QL-PIN 008 HDL 30-A FRONT LOCK
13360626 QL-PIN 008 HDL 38-AS FRONT LOCK
13360626 QL-PIN 008 HDL 36-AS FRONT LOCK
13360626 QL-PIN 008 HDL 28-A FRONT LINK
13360626 QL-PIN 008 HDL 28-A FRONT LOCK
13360626 QL-PIN 008 HDL 6-A FRONT LINK
13360626 QL-PIN 008 HDL 26-A FRONT LINK
13360626 QL-PIN 008 HL 6 FRONT LINK
13360626 QL-PIN 008 HDL 6-A REAR LINK
13360626 QL-PIN 008 HDL 26-A REAR LINK
13360626 QL-PIN 008 HL 6 REAR LINK
13360626 QL-PIN 008 HDL 12-AS FRONT LINK
13360626 QL-PIN 008 HDL 35-AS FRONT LINK
13360626 QL-PIN 008 HL 35 FRONT LINK
13360626 QL-PIN 008 HDL 12-AS REAR LINK
13360626 QL-PIN 008 HDL 35-AS REAR LINK
13360626 QL-PIN 008 HL 35 REAR LINK
13360626 QL-PIN 008 TTL 6-A REAR LINK
13360626 QL-PIN 008 TTL 6-AS REAR LINK
13360626 QL-PIN 008 V-BR TT 1 SIDE LOCK
13360626 QL-PIN 008 V-BR TT 2 SIDE LOCK
13360626 QL-PIN 008 V-BR TT 5 SIDE LOCK
13360626 QL-PIN 008 FL-B NXL 24-A    
13360626 QL-PIN 008 FL-B NXL 44-A    
13360626 QL-PIN 008 PM-KIT 2X HDL 20 FRONT LINK
13360626 QL-PIN 008 PM-KIT 2X HDL 20 REAR LINK
13360626 QL-PIN 008 V-BR TT 22 II SIDE LOCK
13360626 QL-PIN 008 V-BR TT 25 II SIDE LOCK
13360626 QL-PIN 008 FL-B LINK NXL 44    
13360626 QL-PIN 008 STCK-KIT NXL 44    
13360626 QL-PIN 008 FL-B HDL 6 FRONT LINK STACKING
13360626 QL-PIN 008 KRT-WH 6X HDL 6 FRONT LINK
13360626 QL-PIN 008 FL-B LINK HDL 6-12 2X    
13360626 QL-PIN 008 PM-KIT 3X HDL 6    
13360626 QL-PIN 008 KRT-WH 4X HDL 30 FRONT LINK
13360626 QL-PIN 008 KRT-WH 3X HDL 38 FRONT LINK
13360626 QL-PIN 008 KRT-WH 3X HDL 36 FRONT LINK
13360626 QL-PIN 008 KRT-WH 4X HDL 28 FRONT LINK

 

Spezifikationen
Standardkonformität
Safety agency
CE compliant
Physikalische daten
Farbe
Black
Größe
Gewicht
0.19 kg / 0.42 lbs
Versandinformationen
Verpackung Höhe
20 mm / 0.79 inches
Verpackung Breite
145 mm / 5.71 inches
Verpackung Tiefe
125 mm / 4.92 inches
Verpackungsgewicht
0.2 kg / 0.44 lbs
Kompatible Produkte
Downloads
DATENBLÄTTER
PDF
242 KB
25-06-2024